Pago MATRICULA + MARZO 2022
A continuación se detallan los valores de las matrículas y la cuota Marzo 2022.
Acceda durante Diciembre a los descuentos con las tarjetas YPF CLARÍN Y 365 Clarín (15% de descuento) y en la cuota de marzo (10%)
NIVEL | MATRICULA | CUOTA | Derecho de examen | Cuota (-10%) | TOTAL | TOTAL 365/YPF |
---|---|---|---|---|---|---|
Preparatoria | – | $ 4.200 | – | $ 3.780 | $ 3.780 | – |
children 1 | – | $ 4.715 | – | $ 4.243 | $ 4.243 | – |
children 2 Y 3 | $ 4.745 | $ 4.715 | – | $ 4.243 | $ 8.988 | $ 8.273 |
1º TEENS | – | $ 5.175 | – | $ 4.660 | $ 4.660 | – |
2º TEENS | $ 5.200 | $ 5.405 | – | $ 4.865 | $ 10.065 | $ 9.285 |
3º TEENS | $ 5.200 | $ 5.635 | – | $ 5.070 | $ 10.270 | $ 9.490 |
4º TEENS | $ 5.200 | $ 6.325 | – | $ 5.690 | $ 10.890 | $ 10.110 |
5º TEENS | $ 5.200 | $ 7.130 | – | $ 6.417 | $ 11.617 | $ 10.837 |
6º TEENS | $ 5.200 | $ 7.935 | – | $ 7.140 | $ 12.340 | $ 11.560 |
FCE | $ 5.460 | $ 9.016 | – | $ 8.115 | $ 13.575 | $ 12.755 |
CAE | $ 5.460 | $ 9.660 | – | $ 8.694 | $ 14.154 | $ 13.334 |
PROMOCIONES DICIEMBRE 2021
PROMOCIONES DICIEMBRE 2021 | BONIFICACIÓN | |
Matricula y cuota marzo ´22 | Cuota Marzo | 10% |
Derecho de examen 2022 | 100% | |
Pago módulo (marzo a julio – 5 cuotas) | Matrícula | 20% |
Derecho de examen 2022 | 100% | |
Cuota mensual | 5% | |
Pago anual (marzo a noviembre – 9 cuotas) | Matrícula | 40% |
Derecho de examen 2022 | 100% | |
Cuota mensual | 3% |
Valor matrícula | Promo 365 o YPF Serviclub | |
CHILDREN 2 y 3 | $4745 | $4030 |
TEENS (2-3-4-5-6) | $5200 | $4420 |
CAMBRIDGE | $5460 | $4640 |
FAMILIAR +1 INTEGRANTE | $6300 | $5355 |